类 型:写字楼(甲级)
地 址: 武汉市洪山区徐东大街147号
电 话: 13971295272
楼 层: 20层
物业公司:武汉当安物业
租金均价: 60-70 元/㎡·月
竣工年月:2007年08月
开发商:武汉团结房地产开发有限责任公司
实用率: 70%
绿化率: 30%
| 面积 | 月租金/㎡ | 月总租金 |
|---|---|---|
| 120 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 7560 元/月 |
| 177 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 11151 元/月 |
| 208 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 13104 元/月 |
| 240 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 15120 元/月 |
| 300 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 18900 元/月 |
| 373 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 23499 元/月 |
| 409 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 25767 元/月 |
| 458 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 28854 元/月 |
| 490 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 30870 元/月 |
| 601 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 37863 元/月 |
| 676 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 42588 元/月 |
| 732 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 46116 元/月 |
| 805 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 50715 元/月 |
| 934 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 33642 元/月 |
| 1241 平米 | 63.0 元/㎡·月 | 78183 元/月 |
周边信息
附近的酒店
附近的餐饮
附近的银行